NS Quell Dashboard financiero

Sistemas NS GROUP · NS Quell

FACTURACIÓN ACUMULADA

Agosto 2026 · seguimiento mensual de facturación

Facturación acumulada al corte $ 2,167,817.90 97 % al corte
Cumplimiento acumulado al corte 97 % $ 2,167,817.90
Seguimiento mensual de facturación
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ACUMULADO AL CORTE
Días productivos transcurridos 24.5 22 24 24 23.5 24 25 16.5 183.5 183.5
Días productivos planeados 24.5 22 24 24 23.5 24 25 23.5 190.5 183.5
Objetivo mensual de facturación USD 290,000.00 USD 290,000.00 USD 290,000.00 USD 290,000.00 USD 290,001.00 USD 290,001.00 USD 290,000.00 USD 290,000.00 USD 2,320,002.00 USD 2,233,619.02
Objetivo diario de facturación USD 11,836.73 USD 13,181.82 USD 12,083.33 USD 12,083.33 USD 12,340.47 USD 12,083.38 USD 11,600.00 USD 12,340.43 USD 12,178.49 USD 12,172.31
Facturación acumulada USD 302,563.21 USD 264,443.70 USD 288,108.76 USD 280,615.12 USD 339,173.80 USD 291,071.42 USD 261,212.59 USD 140,629.30 USD 2,167,817.90 USD 2,167,817.90
Promedio diario real USD 12,349.52 USD 12,020.17 USD 12,004.53 USD 11,692.30 USD 14,432.93 USD 12,127.98 USD 10,448.50 USD 8,522.99 USD 11,813.72 USD 11,813.72
Cumplimiento al corte 104 % 91 % 99 % 97 % 117 % 100 % 90 % 69 % 93 % 97 %
Cumplimiento de cierre 104 % 91 % 99 % 97 % 117 % 100 % 90 % EN CURSO 100 % 100 %