Resumen W25
Días Actuales de Producción
18
INFO
Días de Producción Totales
26
INFO
Objetivo Facturación
USD
290,000.00
INFO
Objetivo Facturación Diario
USD
11,153.85
INFO
Facturación Actual
USD
171,005.96
ALERTA
Facturación Promedio Diaria Real
USD
9,500.33
CRITICO
Proyección Facturación Cumplimiento $
USD
260,236.76
ALERTA
Proyección Facturación Cumplimiento %
%
90 %
ALERTA
Faltante, proyección y semáforo
| Semana | Fechas | Acumulado | % esperado | % falta deseado | Faltante $ | % falta proy. | Proyección | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W23 | 01/06 - 07/06 | $ 103,190.08 | 23 % | 0 % | $ 186,809.92 | 0 % | $ 326,267.08 | OK |
| W24 | 08/06 - 14/06 | $ 140,988.17 | 46 % | 0 % | $ 149,011.83 | 0 % | $ 297,142.07 | OK |
| W25 | 15/06 - 21/06 | $ 171,005.96 | 69 % | 10 % | $ 118,994.04 | 10 % | $ 260,236.76 | ALERTA |
| W26 | 22/06 - 28/06 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | PENDIENTE |
| W27 | 29/06 - 30/06 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | PENDIENTE |
| ACUMULADO JUNIO | 01/06 - 20/06 | $ 171,005.96 | 69 % | 10 % | $ 118,994.04 | 10 % | $ 260,236.76 | ALERTA |
Total del mes
$ 171,005.96
ACUMULADO JUNIO · 01/06 - 20/06
Objetivo
$ 290,000.00
Cumplimiento
59 %
Faltante
$ 118,994.04
Docs / Clientes
161 / 11